学费:65000
学制:2.5-3年
上课方式:周末班
一、招生简介
华东交通大学经济管理学院MBA在职研究生,学制2.5-3年,学费65000元。华东交通大学在职研究生利用周末授课,大专及以上学历可以就读,可获得学历证书及硕士学位证书。
华东交通大学位于江西南昌,是一所以工为主,工、经、管、文、理、法、教育等学科协调发展,以交通运输为鲜明特色的教学研究型大学。经济管理学院始建于1983年,下设经济、管理、会计、统计四个系,1个江西省人文社科重点研究基地,1个江西省软科学研究基地、3个校级研究院(所)、7个院级研究所(中心)。
1971年9月22日,国务院、中央军委联合下发《关于六所高等院校的体制调整和领导关系的通知》,决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,改名为华东交通大学,校园临江怀湖、依山傍水,是宜教、宜学、宜居的山水学园。
二、报名条件
1、国民教育序列大学本科或本科以上毕业并取得毕业证书满2年。
2、国民系列大专毕业并取得毕业证书满4年。
(注:对于通过专升本途径获得本科毕业证或者学士学位的考生,也必须符合上述条件)
三、报名材料
1、本人学历证书和学士学位证书复印件各1份
2、本人身份证复印件1份
3、1寸蓝底照片1张
四、报名流程
填写《在职研究生报名表》,本人学历证书和学士学位证书复印件各1份,本人身份证复印件1份,1寸蓝底照片1张,报名费300元。
五、课程大纲
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 | ||
学位必修课 | 公共基础课 | 社会主义市场经济与宏观经济运行 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |
商务英语 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||
核心课程 | 管理经济学 | 3 | 48 | 1 | 考试 | ||
会计学 | 3 | 48 | 1 | 考试 | |||
市场营销 | 2 | 32 | 2 | 考试 | |||
人力资源管理 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||
财务管理 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||
数据、模型与决策 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||
运营管理 | 3 | 48 | 2 | 考试 | |||
管理信息系统 | 2 | 32 | 2 | 考试 | |||
战略管理 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||
组织行为学 | 3 | 48 | 3 | 考试 | |||
必修课 | 商法 | 2 | 32 | 1 | 考试 | ||
应用统计学 | 2 | 32 | 1 | 考试 | |||
专业选修课 | 人力资源管理与企业文化创新 | 人力资源开发 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |
人事测量与绩效评估 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
团队管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
管理沟通 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
领导学 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企业伦理学 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企业文化 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市场营销 | 网络营销 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
消费者行为学 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
营销研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
服务营销 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市场诊断与策划 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
市场营销模拟 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
谈判与推销技巧 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
会计与财务管理 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
高级管理会计 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
税收筹划 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
投资学 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
财务报表分析 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
高级财务管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
会计与资本市场案例 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
电子商务与供应链 | 供应链管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
商务智能 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
电子商务 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
网络时代的质量管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
企业资源规划(ERP) | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
管理决策统计方法 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
旅游与酒店管理 | 旅游业可持续发展研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | ||
旅游业组织行为与旅游者行为 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
饭店管理理论、方法与案例 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
现代旅行社管理研究 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
旅游景区管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
区域旅游规划、开发与管理 | 2 | 32 | 3 | 考查 | |||
实践环节 | 拓展性团队训练 | 1 | 1 | 合格证书 | |||
MBA论坛 | 2 | 1、2、3、4 | 论坛心得 | ||||
商务实践 | 2 | 4 | 实践报告 | ||||
企业调研 | 2 | 4 | 调研报告 |
六、课程介绍
工商管理硕士(MBA)项目致力于通过商业案例分析、特色教学、实战观摩、分析与决策技能训练,培养出掌握现代管理理论和方法,具有全球化视野、富有社会责任感、高效进取和团队精神的卓越管理人才,打造优秀的工商管理教育品牌。
联系方式
电话:13121116837
主管单位:教育部 主办单位:全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 承办单位:北京言字旁科技有限公司
服务热线:131-2111-6837 客服邮箱:kefu@yanzipang.com 京ICP证030485号